产品描述
产品概述
该设备由6KW横流CO2激光器一台,专用配套6万大卡冷水机组一套,数控加工机床一台,光路系统一套等组成。
技术指标
激光器额定输出功率 | 6KW | |||||
冷水机组额定制冷量 | 6×104kcal/小时 | |||||
机床 | 采用固定光路工件移动式结构,包括两个直线运动轴(Y、Z轴)和一个回转运动轴(C轴) | |||||
名称 | 行程 | 速度 | 分辨率 | 定位精度 | 重复定位精度 | |
Y | 800mm | 0-10m/min | 0.001mm | ±0.05mm | ±0.02mm | |
Z | 400mm | 0-10m/min | 0.001mm | ±0.05mm | ±0.02mm | |
C | 连续 | 0-10rpm | 0.0010 | ±0.050 | ±0.020 | |
导光系统 | ||||||
聚焦方式 | 全反射式聚集系统及积分镜聚焦 | |||||
半导体激光同轴准直 | 半导体激光器寿命≥万小时,光点偏差≤0.2mm | |||||
电动光闸 | 反应时间≤0.5s | |||||
水冷吸光系统 | 长期额定吸光功率7KW | |||||
数控系统 | 包括西门子802C系统控制、伺服驱动系统、电控柜和集中控制 | |||||
西门子802C系统 | 控制轴数:4轴 联动轴数:3轴 | |||||
淬火深度 | 0.4~1.2mm | |||||
淬火硬度 | HRC58±3 |
应用范围
用于矿山、冶金、港口、船舶、风能发电、工程车辆、重型机械等行业各类齿轮的表面硬化处理,尤其适合大型和特种齿轮的热处理,******直径达3米以上。